پاک میگزین پر تاریخِ پاکستان
جمعرات 31 مارچ 2022
وزرائے اعظم پاکستان
پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں کبھی کوئی وزیراعظم اپنی آئینی مدت پوری نہیں کر سکا۔۔!
11 اپریل 2022ء کو میاں شہباز شریف کے وزیراعظم بننے سے قبل تک کل 26 شخصیات ، 30 مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہیں۔ پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر اب تک کے آخری وزیراعظم عمران خان کے عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں نااہل ہونے تک کوئی ایک بھی وزیراعظم ، اپنی مدت اقتدار پوری نہیں کرسکا اور اوسط مدت تین سال سے بھی کم رہی ہے۔
اعدادوشمار کے مطابق ، ذوالفقار علی بھٹوؒ ، واحد سیاستدان تھے جنھوں نے ساڑھے پانچ سال تک مسلسل حکومت کی لیکن اس دوران وہ صدر اور وزیراعظم کے عہدوں پر فائز تھے۔ نواز شریف واحد سیاستدان تھے جو 4 مرتبہ وزیراعظم رہے اور مجموعی طور پر سب سے طویل عرصہ تک حکومت کرنے کے باوجود کبھی اپنی کوئی ایک بھی آئینی مدت پوری نہیں کر سکے۔ ان کے علاوہ لیاقت علی خان اور یوسف رضا گیلانی ہی دوسرے دو وزرائے اعظم تھے جنھوں نے چار چار سال سے زائد عرصہ تک مسلسل حکومت کی تھی۔ سب سے کم مدت نورالامین کی تھی جو محض 13 دن تک وزیراعظم رہے تھے۔
1947ء سے 2022ء تک کے 75 برسوں کے پاکستان کے وزرائے اعظم کی ایک مکمل فہرست درج ذیل ہے:
نمبر | وزیراعظم | پارٹی | آمد | رخصتی | انجام |
---|---|---|---|---|---|
1 | نوابزادہ لیاقت علی خان | آل انڈیا/پاکستان مسلم لیگ | 1947 | 1951 | قتل |
2 | خواجہ ناظم الدین | پاکستان مسلم لیگ | 1951 | 1953 | برطرف |
3 | محمدعلی بوگرا | (پاکستان مسلم لیگ) | 1953 | 1955 | استعفیٰ |
4 | چوہدری محمدعلی | پاکستان مسلم لیگ | 1955 | 1956 | استعفیٰ |
5 | حسین شہید سہروردی | عوامی لیگ | 1956 | 1957 | برطرف |
6 | پاکستان مسلم لیگ | 1957 | 1957 | استعفیٰ | |
7 | ری پبلیکن پارٹی | 1957 | 1958 | معزول | |
8 | ڈیموکریٹک پارٹی | 1971 | 1971 | دستبردار | |
9 | پاکستان پیپلز پارٹی | 1973 | 1977 | معزول | |
10 | جونیجو لیگ | 1985 | 1988 | برطرف | |
11 | پاکستان پیپلز پارٹی | 1988 | 1990 | برطرف | |
12 | اسلامی جمہوری اتحاد | 1990 | 1990 | نگران | |
13 | اسلامی جمہوری اتحاد | 1990 | 1993 | برطرف | |
14 | اسلامی جمہوری اتحاد | 1993 | 1993 | نگران | |
15 | نون لیگ | 1993 | 1993 | برطرف | |
16 | (غیر سیاسی) | 1993 | 1993 | نگران | |
17 | پاکستان پیپلز پارٹی | 1993 | 1996 | برطرف | |
18 | (پاکستان پیپلز پارٹی) | 1996 | 1997 | نگران | |
19 | نون لیگ | 1997 | 1999 | معزول | |
20 | قاف لیگ | 2002 | 2004 | برطرف | |
21 | قاف لیگ | 2004 | 2004 | دستبردار | |
22 | (قاف لیگ) | 2004 | 2007 | متبادل | |
23 | (غیر سیاسی) | 2007 | 2008 | نگران | |
24 | پاکستان پیپلز پارٹی | 2008 | 2012 | معطل | |
25 | پاکستان پیپلز پارٹی | 2012 | 2013 | متبادل | |
26 | (غیر سیاسی) | 2013 | 2013 | نگران | |
27 | نون لیگ | 2013 | 2017 | معطل | |
28 | نون لیگ | 2017 | 2018 | متبادل | |
29 | (غیر سیاسی) | 2018 | 2018 | نگران | |
30 | تحریک انصاف | 2018 | 2022 | نااہل | |
31 | پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ | 2022 | 2023 | متبادل | |
32 | بلوچستان عوامی پارٹی | 2023 | 2024 | نگران | |
33 | نون لیگ | 2024 |
Prime Ministers list of Pakistan
Thursday, 31 March 2022
Pakistan's Prime Ministers list..
پاکستان کی تاریخ پر ایک منفرد ویب سائٹ
پاک میگزین ، پاکستان کی سیاسی تاریخ پر ایک منفرد ویب سائٹ ہے جس پر سال بسال اہم ترین تاریخی واقعات کے علاوہ اہم شخصیات پر تاریخی اور مستند معلومات پر مبنی مخصوص صفحات بھی ترتیب دیے گئے ہیں جہاں تحریروتصویر ، گرافک ، نقشہ جات ، ویڈیو ، اعدادوشمار اور دیگر متعلقہ مواد کی صورت میں حقائق کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔
2017ء میں شروع ہونے والا یہ عظیم الشان سلسلہ، اپنی تکمیل تک جاری و ساری رہے گا، ان شاءاللہ
-
10-04-1986: بے نظیر بھٹو کا جنرل ضیاع کو چیلنج
11-05-2013: 2013ء کے عام انتخابات
14-10-1955: ریاست خاران