پاک میگزین پر تاریخِ پاکستان
بدھ 24 اکتوبر 1990
1990ء کے عام انتخابات

1 | 106 | 37,4% | 7,908,513 | اسلامی جمہوری اتحاد | میاں محمد نواز شریف |
2 | 44 | 36,8% | 7,795,218 | پیپلز ڈیموکریٹک الائنس | بے نظیر بھٹو |
3 | 22 | 10,3% | 2,179,956 | آزاد امیدوار | ؟ |
4 | 15 | 5,5% | 1,172,525 | حق پرست | الطاف حسین |
5 | 6 | 2,9% | 622,214 | جمعیت العلمائے اسلام | مولانا فضل الرحمان |
6 | 6 | 1,7% | 356,16 | عوامی نیشنل پارٹی | اسفند یار ولی خان |
7 | 3 | 1,5% | 310,953 | جمعیت العلمائے پاکستان | مولانا شاہ احمد نورانی |
8 | 2 | 0,6% | 129,431 | جمہوری وطن پارٹی | نوابزادہ شاہ زین بگتی |
9 | 2 | 0,6% | 127,287 | پاکستان نیشنل پارٹی | ؟ |
10 | 1 | 0,3% | 73,635 | پختون خواہ ملی عوامی پارٹی | محمود خان اچکزئی |
Election 1990
Wednesday, 24 October 1990
General elections were held in Pakistan on 24 October 1990..
پاک میگزین، ایک منفرد ویب سائٹ
پاک میگزین پر پاکستان کے سال بسال اہم ترین تاریخی اور سیاسی واقعات کے علاوہ پاکستانی زبانوں کا ڈیٹا بیس، حروفِ تہجی کی تاریخ اور پاکستان کی فلمی تاریخ پر نایاب معلومات دستیاب ہیں۔
پاکستان کی سیاسی تاریخ
-
20-01-1972: وزارتِ سائنسی امور کا قیام
05-06-1994: جسٹس سجاد علی شاہ
01-11-1989: بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد