پاک میگزین پر تاریخِ پاکستان
بدھ 24 اکتوبر 1990
1990ء کے عام انتخابات
1 | 106 | 37,4% | 7,908,513 | اسلامی جمہوری اتحاد | میاں محمد نواز شریف |
2 | 44 | 36,8% | 7,795,218 | پیپلز ڈیموکریٹک الائنس | بے نظیر بھٹو |
3 | 22 | 10,3% | 2,179,956 | آزاد امیدوار | ؟ |
4 | 15 | 5,5% | 1,172,525 | حق پرست | الطاف حسین |
5 | 6 | 2,9% | 622,214 | جمعیت العلمائے اسلام | مولانا فضل الرحمان |
6 | 6 | 1,7% | 356,16 | عوامی نیشنل پارٹی | اسفند یار ولی خان |
7 | 3 | 1,5% | 310,953 | جمعیت العلمائے پاکستان | مولانا شاہ احمد نورانی |
8 | 2 | 0,6% | 129,431 | جمہوری وطن پارٹی | نوابزادہ شاہ زین بگتی |
9 | 2 | 0,6% | 127,287 | پاکستان نیشنل پارٹی | ؟ |
10 | 1 | 0,3% | 73,635 | پختون خواہ ملی عوامی پارٹی | محمود خان اچکزئی |
Election 1990
Wednesday, 24 October 1990
General elections were held in Pakistan on 24 October 1990..
پاکستان کی تاریخ پر ایک منفرد ویب سائٹ
پاک میگزین ، پاکستان کی سیاسی تاریخ پر ایک منفرد ویب سائٹ ہے جس پر سال بسال اہم ترین تاریخی واقعات کے علاوہ اہم شخصیات پر تاریخی اور مستند معلومات پر مبنی مخصوص صفحات بھی ترتیب دیے گئے ہیں جہاں تحریروتصویر ، گرافک ، نقشہ جات ، ویڈیو ، اعدادوشمار اور دیگر متعلقہ مواد کی صورت میں حقائق کو محفوظ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔
2017ء میں شروع ہونے والا یہ عظیم الشان سلسلہ، اپنی تکمیل تک جاری و ساری رہے گا، ان شاءاللہ
-
21-02-1987: جنرل ضیاع کی کرکٹ ڈپلومیسی
24-06-1963: صدر سو کارنو کا دورہ پاکستان
25-06-1945: شملہ کانفرنس 1945ء