پاک میگزین پر تاریخِ پاکستان
سوموار 18 فروری 2008
2008 کے عام انتخابات

1 | 91 | 30,8% | 10,666,548 | پاکستان پیپلز پارٹی | سید یوسف رضا گیلانی |
2 | 69 | 19,7% | 6,805,324 | پاکستان مسلم لیگ نون | نثار علی خان |
3 | 38 | 23,1% | 8,007,218 | پاکستان مسلم لیگ (ق) | چوہدری شجاعت حسین |
4 | 30 | 11,2% | 3,865,954 | آزاد امیدوار | ؟ |
5 | 19 | 7,4% | 2,573,795 | متحدہ قومی موومنٹ | الطاف حسین |
6 | 10 | 2,0% | 704,811 | عوامی نیشنل پارٹی | اسفند یار ولی خان |
7 | 7 | 2,2% | 766,24 | متحدہ مجلس عمل | ؟ |
8 | 4 | 2,0% | 685,684 | پاکستان مسلم لیگ فنکشنل | پیر پگارا |
9 | 1 | 0,4% | 141,975 | پاکستان پیپلز پارٹی (شیرپاؤ گروپ) | آفتاب شیر پاؤ |
10 | 1 | 0,0% | 0 | بلوچستان نیشنل عوامی پارٹی | ؟ |
11 | 1 | 0,4% | 148,892 | نیشنل پیپلز پارٹی | غلام مصطفیٰ جتوئی |
2008 Elections
Monday, 18 February 2008
General elections were held in Pakistan on 18 February 2008..
پاک میگزین، ایک منفرد ویب سائٹ
پاک میگزین پر پاکستان کے سال بسال اہم ترین تاریخی اور سیاسی واقعات کے علاوہ پاکستانی زبانوں کا ڈیٹا بیس، حروفِ تہجی کی تاریخ اور پاکستان کی فلمی تاریخ پر نایاب معلومات دستیاب ہیں۔
پاکستان کی سیاسی تاریخ
-
24-10-2024: پاک میگزین کے 25 سال
16-09-1978: ضیاء الحق
27-07-1999: سولھویں آئینی ترمیم: کوٹہ سسٹم