پاک میگزین پر تاریخِ پاکستان
بدھ 24 اکتوبر 1990
1993ء کے عام انتخابات

1 | 89 | 37,9% | 7,578,635 | پاکستان پیپلز پارٹی | بے نظیر بھٹو |
2 | 73 | 39,9% | 7,980,229 | پاکستان مسلم لیگ نون | میاں محمد نواز شریف |
3 | 16 | 7,4% | 1,482,033 | آزاد امیدوار | ؟ |
4 | 6 | 3,9% | 781,652 | پاکستان مسلم لیگ (جونیجو) | محمد خان جونیجو |
5 | 4 | 2,4% | 480,099 | اسلامی جمہوری محاذ | ؟ |
6 | 3 | 3,2% | 645,278 | پاکستان اسلامک فرنٹ | ؟ |
7 | 3 | 0,5% | 97,541 | پختون خواہ ملی عوامی پارٹی | محمود خان اچکزئی |
8 | 3 | 1,7% | 335,094 | عوامی نیشنل پارٹی | اسفند یار ولی خان |
9 | 2 | 1,1% | 216,937 | متحدہ دینی محاذ | ؟ |
10 | 2 | 0,3% | 54,607 | جمہوری وطن پارٹی | نوابزادہ شاہ زین بگتی |
11 | 1 | 0,3% | 64,713 | نیشنل ڈیموکریٹک الائنس | ؟ |
12 | 1 | 0,3% | 54,144 | پختون خواہ قومی پارٹی | ؟ |
13 | 1 | 0,2% | 48,721 | نیشنل پیپلز پارٹی | غلام مصطفیٰ جتوئی |
14 | 1 | 0,2% | 47,648 | بلوچستان نیشنل موومنٹ (حئی گروپ) | عبدالحئی |
15 | 1 | 0,2% | 45,228 | بلوچستان نیشنل موومنٹ (مینگل گروپ) | عطا اللہ مینگل |
Election 1993
Wednesday, 6 October 1993
General elections were held in Pakistan on 6 October 1993..
پاک میگزین، ایک منفرد ویب سائٹ
پاک میگزین پر پاکستان کے سال بسال اہم ترین تاریخی اور سیاسی واقعات کے علاوہ پاکستانی زبانوں کا ڈیٹا بیس، حروفِ تہجی کی تاریخ اور پاکستان کی فلمی تاریخ پر نایاب معلومات دستیاب ہیں۔
پاکستان کی سیاسی تاریخ
-
06-01-2015: اکیسویں آئینی ترمیم: ملٹری کورٹس
28-07-2011: لوڈ شیڈنگ کے مسائل
11-10-1957: سہروردی برطرف