پاک میگزین پر تاریخِ پاکستان
جمعرات 17 دسمبر 1970
1970ء کے صوبائی انتخابات
پاکستان کے صوبائی انتخابات 1970ء
پارٹی | مشرقی پاکستان | پنجاب | سندھ | سرحد | بلوچستان |
---|---|---|---|---|---|
عوامی لیگ | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
پاکستان پیپلز پارٹی | 0 | 113 | 28 | 3 | 0 |
نیشنل عوامی پارٹی | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 |
مسلم لیگ (قیوم لیگ) | 0 | 6 | 5 | 10 | 3 |
کونسل مسلم لیگ | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
کنونشن مسلم لیگ | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 |
جماعت اسلامی | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
جمیعت علمائے اسلام | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
جمیعت علمائے پاکستان | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
جمیعت اہل حدیث | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
نظام اسلام پارٹی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
نیشنل عوامی پارٹی (اچکزئی) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
بلوچستان یونائیٹڈ فرنٹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ایم پی پی ایم | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
آزاد | 7 | 28 | 14 | 6 | 5 |
300 | 180 | 60 | 40 | 20 |


Pakistan Provincial Election 1970
(Daily Mashriq Lahore, 11 December 1970)

Pakistan Provincial Election 1970
(Daily Mashriq Lahore, 12 December 1970)
Pakistan Provincial Election 1970
Thursday, 17 December 1970
In the first ever provincial election Pakistan was divided in three parts, Sheikh Mujibur Rahman won in East Pakistan, Bhutto won in Punjab and Sindh and Wali Khan won in North-West Frontier Province (Khyber Pakhtunkhwa) and Balochistan..
پاک میگزین، ایک منفرد ویب سائٹ
پاک میگزین پر پاکستان کے سال بسال اہم ترین تاریخی اور سیاسی واقعات کے علاوہ پاکستانی زبانوں کا ڈیٹا بیس، حروفِ تہجی کی تاریخ اور پاکستان کی فلمی تاریخ پر نایاب معلومات دستیاب ہیں۔
پاکستان کی سیاسی تاریخ
-
16-12-1971: سقوط مشرقی پاکستان
22-02-1979: بھٹو کو انصاف نہیں ملا
25-09-1974: ریاست ہنزہ