پاک میگزین پر تاریخِ پاکستان
سوموار 3 فروری 1997
1997ء کے عام انتخابات

1 | 137 | 45,9% | 8,751,793 | پاکستان مسلم لیگ نون | میاں محمد نواز شریف |
2 | 21 | 7,4% | 1,482,829 | آزاد امیدوار | ؟ |
3 | 18 | 21,9% | 4,152,209 | پاکستان پیپلز پارٹی | بے نظیر بھٹو |
4 | 12 | 4,0% | 764,207 | حق پرست | الطاف حسین |
5 | 10 | 1,9% | 357,002 | عوامی نیشنل پارٹی | اسفند یار ولی خان |
6 | 3 | 0,7% | 124,754 | بلوچستان نیشنل پارٹی | ؟ |
7 | 2 | 0,3% | 66,128 | جمہوری وطن پارٹی | نوابزادہ شاہ زین بگتی |
8 | 2 | 1,7% | 325,91 | جمعیت العلمائے اسلام | مولانا فضل الرحمان |
9 | 1 | 2,0% | 377,228 | پاکستان پیپلز پارٹی (شہید بھٹو گروپ) | غنویٰ بھٹو |
10 | 1 | 0,4% | 85,121 | نیشنل پیپلز پارٹی | غلام مصطفیٰ جتوئی |
Election 1997
Monday, 3 February 1997
General elections were held in Pakistan on 3 February 1997..
پاک میگزین، ایک منفرد ویب سائٹ
پاک میگزین پر پاکستان کے سال بسال اہم ترین تاریخی اور سیاسی واقعات کے علاوہ پاکستانی زبانوں کا ڈیٹا بیس، حروفِ تہجی کی تاریخ اور پاکستان کی فلمی تاریخ پر نایاب معلومات دستیاب ہیں۔
پاکستان کی سیاسی تاریخ
-
17-08-1988: جنرل ضیاع پر ایک رپورٹ
25-12-1915: پنجاب کا نہری نظام
27-04-2020: پاکستان کے دفاعی اخراجات